| Paket SC | Modusl Produk Paket | SC10GP-M-5K5-EB |
| Kapasitas Susunan Surya (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Berat Total (Ton) | 4 | |
| Suhu Operasional (℃) | -40~ 85 | |
| Wadah | Jenis Kontainer | 10GP |
| Dimensi Eksternal (L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| Wadah Weight(Tons) | 1.7 | |
| Tenaga surya | Tenaga surya Panel Type | Monokristalin TopCon |
| Tenaga surya Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Jumlah Panel Surya (PCS) | 12 | |
| Pembalik | Pembalik Type | Inverter Hibrid |
| Kapasitas Inverter String (Pmax/Kwp) | 5kw | |
| Fase Operasi | lajang | |
| Jumlah Inverter String (Set) | 1 | |
| Baterai | Tipe Modul | LFP 5kWh/LV |
| Baterai Type | LFP | |
| Kapasitas Terukur | 100Ah | |
| Nilai Daya | 5.12kWh | |
| E-SEPEDA | jarak tempuh | 35-40km |
| item | SKUTER SURYA AGAO | |
| Nilai Daya Motor | 350W (dapat disesuaikan) | |
| Energi Nominal | 468WH | |
| Baterai | Baterai litium | |
| Kecepatan Maksimum | 25km/jam |
| Paket SC | Modusl Produk Paket | SC20GP-M-10K30-EB |
| Tenaga surya Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Berat Total (Ton) | 5 | |
| Suhu Operasional (℃) | -40~ 85 | |
| Wadah | Jenis Kontainer | 20GP |
| Dimensi Eksternal (L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| Wadah Weight(Tons) | 2.5 | |
| Tenaga surya | Tenaga surya Panel Type | Monokristalin |
| Tenaga surya Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Jumlah Panel Surya (PCS) | 18 | |
| Pembalik | Pembalik Type | Inverter Hibrid |
| Kapasitas Inverter String (Pmax/Kwp) | 6kw | |
| Fase Operasi | lajang | |
| Jumlah Inverter String (Set) | 1 | |
| Baterai | Tipe Modul | LFP 10kWh/LV |
| Baterai Type | LFP | |
| Kapasitas Terukur | 200Ah | |
| Nilai Daya | 10,24kWh | |
| Jumlah Baterai (Set) | 3 | |
| Kekuatan Pertukaran Kabinet | Model | SCPEC-10P |
| Kekuatan Maksimum | 10kW | |
| Pengisian Saat Ini | 0-10A | |
| E-SEPEDA | Mode | Edisi Kolektor N100 MAX |
| Baterai Capacity | 48V25Ah | |
| Baterai Type | Baterai Litium | |
| Bm | Ya | |
| Daya tahan | Sekitar 100km | |
| Ukuran | 1623*698*1052mm | |
| Metode Membuka Kunci | NFC/Bluetooth/Cetak vokal | |
| Instrumen | Layar sentuh cerdas TFT 5 inci |



















